| รายการ | ราคาต่อหน้า (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทเอกสาร | จีนแปลเป็นไทย | จีนแปลเป็นอังกฤษ | ไทยแปลเป็นจีน | อังกฤษแปลเป็นจีน |
| เอกสารทางการศึกษา | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| เอกสารด้านการส่งเสริมการลงทุน | - | - | 850 | - |
| เอกสารประเภทอื่นๆ | กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม | |||
| รายการ | ราคาต่อหน้า (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทเอกสาร | ญี่ปุ่นแปลเป็นไทย | ญี่ปุ่นแปลเป็นอังกฤษ | ไทยแปลเป็นญี่ปุ่น | อังกฤษแปลเป็นญี่ปุ่น |
| เอกสารทางการศึกษา | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| เอกสารประเภทอื่นๆ | กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม | |||
| รายการ | ราคาต่อหน้า (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทเอกสาร | ตะวันตก แปลเป็นไทย | ตะวันตก แปลเป็นอังกฤษ | ไทย แปลเป็น ตะวันตก | อังกฤษ แปลเป็นตะวันตก |
| เอกสารทางการศึกษา | ไม่ต่ำกว่า 1,700 | ไม่ต่ำกว่า 1,700 | ไม่ต่ำกว่า 1,700 | ไม่ต่ำกว่า 1,700 |
| เอกสารประเภทอื่นๆ | กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม | |||
| รายการ | ราคาต่อหน้า (บาท) | ||
|---|---|---|---|
| ประเภทเอกสาร | อังกฤษแปลเป็นไทย | ไทยแปลเป็นอังกฤษ | ไทยแปลเป็นญี่ปุ่น |
| เอกสารด้านการส่งเสริมการลงทุน | - | 650 | 850 |
| เอกสารทางการศึกษา | 1,100 | 1,100 | - |
| เอกสารประเภทอื่นๆ | กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม | ||

|
โทรศัพท์
0 2666 9111
|
| ด้านการชำระเงิน กด 1 Email: finance@ic.or.th |
|
กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (ระบบขัดข้อง) ติดต่อ 09 8553 0447
: วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 17:00 - 08:30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
***กรณีต้องการสอบถามเรื่องทั่วไป ติดต่อ 0 2666 9111 กด 1 : CSU
|
คุณสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิดคุกกี้แต่ละประเภทตามต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่มีความจำเป็น
สวัสดีครับ/ค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับ/คะ?