21 ธ.ค. 2568
บัญชีรายการเครื่องจักร คือ รายการเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในโครงการเป็นรายการเครื่องจักร ที่ทำให้กำลังผลิต และกระบวนการผลิตเป็นไปตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมไว้ โดยรายการเครื่องจักรนี้รวมถึง
- อะไหล่ของเครื่องจักร
- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ โครงโรงงานสำเร็จรูปที่นำมาติดตั้งเป็นโรงงาน
- แม่พิมพ์ อะไหล่แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด
- รายการเครื่องจักรที่ส่งออกไปซ่อมและนำกลับเข้ามาใช้อีก
| 1. | บริษัทเตรียมข้อมูลขั้นตอนการผลิตของโรงงาน โดยหาข้อมูลได้จากเอกสารวาระที่ สำนักงานแนบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม และผูกความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งเสริม | ||
| 2. | บริษัทเตรียมข้อมูลบัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป โดยผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิต สำหรับเครื่องจักรหลักต้องระบุกำลังการผลิต | ||
| 2.1 | สำหรับเครื่องจักรเก่า (Used Machine) ต้องเตรียมใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่องจักรเก่า สามารถหาข้อมูลได้จาก http://www.ifia-federation.org/ พร้อมทั้งแสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต | ||
| 2.2 | สำหรับรายการเครื่องจักรที่มีผลิตได้ในประเทศ (Negative list) ต้องเตรียมรายละเอียด Specification แนบเข้าในระบบเพิ่มเติม | ||
| 3. | บริษัทเตรียมข้อมูลดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้นลงในระบบ eMT Online เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำร้องเข้าระบบ | ||
| 4. | การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรจะกำหนด Role การพิจารณาออกเป็น 3 ระดับ คือระดับเจ้าหน้าที่ ระดับหัวหน้าสาย และระดับผู้อำนวยการ โดยคำร้องจะถูกส่งให้ระดับเจ้าหน้าที่ก่อน และดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ รายการเครื่องจักรตามคำร้องที่ถูกส่งเข้ามาตามลำดับคิว | ||
| 4.1 | กรณีที่รายละเอียดรายการเครื่องจักรไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อรายการไม่สื่อว่าเป็นรายการเครื่องจักร ระบุเป็นรายการอะไหล่หรือรายการแม่พิมพ์ หรือ ระบุการผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิตไม่ถูกต้อง หรือ ระบุรายละเอียดการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือ ระบุวิธีคำนวณกำลังการผลิตไม่ถูกต้อง เป็นต้น จะส่งคำร้องคืนให้กับผู้ใช้บริการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและส่งคำร้องเข้าระบบมาใหม่อีกครั้งตามกรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดเพื่อดำเนินการพิจารณาใหม่อีกครั้ง | ||
| 4.2 | กรณีที่รายละเอียดรายการเครื่องจักรถูกต้อง ระดับเจ้าหน้าที่จะส่งคำร้องต่อให้กับระดับหัวหน้าสายทบทวนการพิจารณา | ||
| 4.3 | ระดับหัวหน้าสายดำเนินการทบทวนผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติของเจ้าหน้าที่ โดยแยกออกเป็น 2 กรณี | ||
| 4.3.1 | กรณีระดับหัวหน้าสายทบทวนผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่แล้วเห็นชอบอนุมัติ จะดำเนินการส่งคำร้องต่อให้กับผู้อำนวยการกอง | ||
| 4.3.2 | กรณีระดับหัวหน้าสายทบทวนผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่แล้วไม่เห็นชอบ จะดำเนินการส่งคำร้องคืนให้กับระดับเจ้าหน้าที่กลับไปพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักรอีกครั้ง | ||
| 4.3.3 | ระดับผู้อำนวยการอนุมัติคำร้องให้กับบริษัท | ||
| 5. | บริษัทรับผลการพิจารณาในระบบ eMT Online เพื่อใช้ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรต่อไป | ||

|
โทรศัพท์
0 2666 9111
|
| ด้านการชำระเงิน กด 1 Email: finance@ic.or.th |
|
กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (ระบบขัดข้อง) ติดต่อ 09 8553 0447
: วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 17:00 - 08:30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
***กรณีต้องการสอบถามเรื่องทั่วไป ติดต่อ 0 2666 9111 กด 1 : CSU
|
คุณสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิดคุกกี้แต่ละประเภทตามต้องการ ยกเว้นคุกกี้ที่มีความจำเป็น
สวัสดีครับ/ค่ะ มีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับ/คะ?